Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Economie | ||||||
Lasten | -315 | -416 | -383 | -389 | -391 | -393 |
Baten | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Saldo van lasten en baten | -291 | -394 | -361 | -366 | -368 | -370 |
Grondexploitatie bedrijven | ||||||
Lasten | -2.199 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 400 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | ||||||
Lasten | -2.609 | -2.585 | -2.454 | -2.525 | -2.573 | -3.148 |
Baten | 366 | 308 | 298 | 298 | 302 | 305 |
Saldo van lasten en baten | -2.243 | -2.277 | -2.156 | -2.227 | -2.271 | -2.843 |
Recreatie en toerisme | ||||||
Lasten | -246 | -244 | -191 | -209 | -217 | -221 |
Baten | 27 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Saldo van lasten en baten | -220 | -228 | -176 | -194 | -202 | -205 |
Sociale werkvoorziening | ||||||
Lasten | -3.845 | -3.782 | -3.981 | -3.902 | -3.829 | -4.054 |
Baten | 363 | 292 | 287 | 283 | 278 | 278 |
Saldo van lasten en baten | -3.481 | -3.490 | -3.694 | -3.619 | -3.551 | -3.776 |
Stortingen in reserves | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.303 | 676 | 424 | 407 | 407 | 282 |
Resultaat | -4.757 | -5.770 | -5.963 | -5.999 | -5.985 | -6.912 |
Uitsplitsing naar beleidsvelden
Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Recreatie en toerisme | -220 | -228 | -176 | -194 | -202 | -205 |
Economie | -291 | -394 | -361 | -366 | -368 | -370 |
Grondexploitatie bedrijven | 400 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | -2.243 | -2.277 | -2.156 | -2.227 | -2.271 | -2.843 |
Sociale werkvoorziening | -3.481 | -3.490 | -3.694 | -3.619 | -3.551 | -3.776 |
Saldo van lasten en baten | -5.836 | -6.446 | -6.387 | -6.406 | -6.393 | -7.194 |
Mutatie reserves | 1.078 | 676 | 424 | 407 | 407 | 282 |
Resultaat | -4.757 | -5.770 | -5.963 | -5.999 | -5.985 | -6.912 |
