Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren (12-17 jaar) | 2024 | Bureau Halt | 8 | 9 | 9 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2024 | CBS | 0,3 | 2,2 | 1,3 |
Vernieling | Aantal per 1.000 inwoners | 2024 | CBS | 1,9 | 5,7 | 4,1 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2024 | CBS | 1,5 | 4,3 | 3,1 |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2024 | CBS | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2023 | CBS | 55 | 148 | 118 |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2022 | Klimaatmonitor Rijkswaterstaat | 63,6 | 32,5 | 49,3 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2024 | Basisregistratie adressen en gebouwen | 11,7 | 8,4 | 7,3 |
Demografische druk | % | 2025 | CBS | 83,1 | 70,7 | 80,1 |
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2025 | CBS | 455 | 398 | 396 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoons-huishoudens | In Euro's | 2025 | COELO | 908 | 957 | 957 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishoudens | in Euro's | 2025 | COELO | 936 | 1050 | 1046 |
