Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Afval | ||||||
Lasten | -2.690 | -2.912 | -3.161 | -3.251 | -3.313 | -3.375 |
Baten | 3.368 | 3.824 | 3.865 | 3.960 | 4.039 | 4.121 |
Saldo van lasten en baten | 678 | 912 | 703 | 709 | 727 | 746 |
Begraafplaatsen | ||||||
Lasten | -326 | -389 | -300 | -304 | -306 | -347 |
Baten | 271 | 309 | 343 | 343 | 351 | 359 |
Saldo van lasten en baten | -56 | -79 | 44 | 39 | 45 | 12 |
Burgerzaken | ||||||
Lasten | -1.422 | -1.519 | -1.726 | -1.781 | -1.799 | -1.812 |
Baten | 637 | 629 | 642 | 653 | 667 | 682 |
Saldo van lasten en baten | -785 | -890 | -1.084 | -1.128 | -1.132 | -1.131 |
Grondexploitatie woningbouw | ||||||
Lasten | -20.650 | -1.770 | -1.191 | -1.201 | -1.320 | -1.331 |
Baten | 21.290 | 1.739 | 1.191 | 1.201 | 1.320 | 1.331 |
Saldo van lasten en baten | 640 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat en duurzaamheid | ||||||
Lasten | -943 | -1.823 | -1.428 | -728 | -821 | -824 |
Baten | 678 | 1.501 | 270 | 541 | 541 | 541 |
Saldo van lasten en baten | -265 | -322 | -1.158 | -187 | -280 | -283 |
Milieu | ||||||
Lasten | -1.653 | -1.693 | -2.038 | -2.076 | -2.115 | -2.147 |
Baten | 0 | 0 | 40 | 40 | 41 | 42 |
Saldo van lasten en baten | -1.653 | -1.693 | -1.998 | -2.036 | -2.074 | -2.106 |
Monumenten en archeologie | ||||||
Lasten | -61 | -73 | -69 | -70 | -68 | -69 |
Baten | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Saldo van lasten en baten | -46 | -55 | -52 | -53 | -51 | -52 |
Openbaar groen | ||||||
Lasten | -3.069 | -3.170 | -3.115 | -3.314 | -3.495 | -3.596 |
Baten | 109 | 224 | 204 | 104 | 106 | 108 |
Saldo van lasten en baten | -2.960 | -2.945 | -2.911 | -3.210 | -3.389 | -3.487 |
Openbare orde en veiligheid | ||||||
Lasten | -3.198 | -3.533 | -3.755 | -3.851 | -3.911 | -3.969 |
Baten | 145 | 103 | 101 | 104 | 106 | 108 |
Saldo van lasten en baten | -3.054 | -3.430 | -3.654 | -3.747 | -3.805 | -3.861 |
Riolering | ||||||
Lasten | -1.898 | -1.775 | -1.778 | -1.826 | -1.899 | -1.879 |
Baten | 2.201 | 2.254 | 2.255 | 2.307 | 2.411 | 2.456 |
Saldo van lasten en baten | 303 | 478 | 476 | 481 | 513 | 577 |
Ruimtelijke ordening | ||||||
Lasten | -1.916 | -2.610 | -2.297 | -2.309 | -2.159 | -2.170 |
Baten | 166 | 125 | 125 | 125 | 128 | 131 |
Saldo van lasten en baten | -1.750 | -2.485 | -2.172 | -2.184 | -2.032 | -2.039 |
Verkeer en vervoer | ||||||
Lasten | -3.413 | -3.687 | -3.884 | -4.113 | -4.626 | -4.819 |
Baten | 222 | 184 | 183 | 184 | 188 | 192 |
Saldo van lasten en baten | -3.191 | -3.503 | -3.701 | -3.929 | -4.438 | -4.627 |
Wonen en bouwen | ||||||
Lasten | -1.535 | -1.824 | -1.695 | -1.684 | -1.692 | -1.697 |
Baten | 963 | 1.026 | 1.042 | 1.060 | 1.078 | 1.102 |
Saldo van lasten en baten | -572 | -798 | -653 | -624 | -614 | -595 |
Stortingen in reserves | -1.925 | -116 | -75 | -43 | -43 | -43 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.209 | 945 | 112 | 112 | 112 | 99 |
Resultaat | -13.427 | -14.013 | -16.122 | -15.800 | -16.462 | -16.791 |
Uitsplitsing naar beleidsvelden
Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Burgerzaken | -785 | -890 | -1.084 | -1.128 | -1.132 | -1.131 |
Openbare orde en veiligheid | -3.054 | -3.430 | -3.654 | -3.747 | -3.805 | -3.861 |
Verkeer en vervoer | -3.191 | -3.503 | -3.701 | -3.929 | -4.438 | -4.627 |
Monumenten en archeologie | -46 | -55 | -52 | -53 | -51 | -52 |
Openbaar groen | -2.960 | -2.945 | -2.911 | -3.210 | -3.389 | -3.487 |
Ruimtelijke ordening | -1.750 | -2.485 | -2.172 | -2.184 | -2.032 | -2.039 |
Riolering | 303 | 478 | 476 | 481 | 513 | 577 |
Afval | 678 | 912 | 703 | 709 | 727 | 746 |
Milieu | -1.653 | -1.693 | -1.998 | -2.036 | -2.074 | -2.106 |
Klimaat en duurzaamheid | -265 | -322 | -1.158 | -187 | -280 | -283 |
Begraafplaatsen | -56 | -79 | 44 | 39 | 45 | 12 |
Grondexploitatie woningbouw | 640 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen en bouwen | -572 | -798 | -653 | -624 | -614 | -595 |
Saldo van lasten en baten | -12.710 | -14.842 | -16.159 | -15.869 | -16.531 | -16.847 |
Mutatie reserves | -717 | 829 | 37 | 69 | 69 | 56 |
Resultaat | -13.427 | -14.013 | -16.122 | -15.800 | -16.462 | -16.791 |
