Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met delict voor rechter | % (12 t/m 21 jarigen) | 2023 | CBS | 0 | 1 | 1 |
Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2023 | CBS | 2 | 6 | 4 |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2024 | CBS | 76,9 | 73,2 | 73,5 |
Werkloze jongeren | % | 2023 | CBS | 1 | 2 | 1 |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | CBS | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2024 | CBS | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 2024 | CBS | 540 | 720 | 711 |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners (15 - 64 jaar) | 2023 | CBS/LISA | 790,4 | 836,6 | 738,4 |
Lopende re-integratie voorzieningen | per 10.000 inwoners (15 - 64 jaar) | 2024 | CBS | 259,0 | 203,1 | 207,1 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaa | 2024 | CBS | 12,1 | 13,7 | 13,9 |
Niet-sporters | % | 2024 | Gezondheidsmonitor (CBS, RIVM, GGD) | 42,5 | 42,5 | 44,7 |
Personen met een bijstandsuitkeringen | Aantal per 10.000 inwoners | 2024 | CBS | 126,4 | 343,6 | 232,1 |
