Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Cultuur | ||||||
Lasten | -1.362 | -1.824 | -1.877 | -1.497 | -1.526 | -1.574 |
Baten | 89 | 332 | 218 | 183 | 183 | 183 |
Saldo van lasten en baten | -1.274 | -1.492 | -1.659 | -1.314 | -1.343 | -1.391 |
Inkomen | ||||||
Lasten | -7.126 | -7.527 | -7.748 | -7.897 | -7.998 | -8.049 |
Baten | 5.028 | 5.094 | 5.228 | 5.345 | 5.487 | 5.604 |
Saldo van lasten en baten | -2.098 | -2.433 | -2.520 | -2.552 | -2.511 | -2.445 |
Integratie vergunninghouders | ||||||
Lasten | -8.247 | -5.939 | -534 | -535 | -546 | -558 |
Baten | 9.008 | 7.034 | 385 | 385 | 393 | 402 |
Saldo van lasten en baten | 761 | 1.096 | -149 | -150 | -153 | -156 |
Jeugdzorg | ||||||
Lasten | -9.535 | -9.499 | -9.822 | -10.412 | -10.817 | -11.071 |
Baten | 69 | 0 | 0 | 435 | 479 | 479 |
Saldo van lasten en baten | -9.466 | -9.499 | -9.822 | -9.977 | -10.338 | -10.592 |
Kulturhuzen | ||||||
Lasten | -1.834 | -1.683 | -1.457 | -1.456 | -1.513 | -1.278 |
Baten | 142 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | -1.692 | -1.557 | -1.457 | -1.456 | -1.513 | -1.278 |
Lokale toegang | ||||||
Lasten | -2.449 | -2.711 | -2.708 | -2.762 | -2.783 | -2.804 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | -2.448 | -2.711 | -2.708 | -2.762 | -2.783 | -2.804 |
Participatie | ||||||
Lasten | -5.359 | -5.494 | -5.147 | -5.260 | -5.292 | -5.358 |
Baten | 7.114 | 4.990 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 3.705 |
Saldo van lasten en baten | 1.756 | -504 | -1.442 | -1.556 | -1.587 | -1.653 |
Preventie | ||||||
Lasten | -3.108 | -3.043 | -2.946 | -2.956 | -2.998 | -3.041 |
Baten | 343 | 142 | 110 | 53 | 54 | 55 |
Saldo van lasten en baten | -2.766 | -2.901 | -2.836 | -2.903 | -2.944 | -2.986 |
Publieke gezondheid | ||||||
Lasten | -1.601 | -1.689 | -1.675 | -1.705 | -1.743 | -1.781 |
Baten | 184 | 155 | 102 | 102 | 104 | 107 |
Saldo van lasten en baten | -1.417 | -1.534 | -1.573 | -1.603 | -1.638 | -1.674 |
Sport | ||||||
Lasten | -1.443 | -1.788 | -1.884 | -1.868 | -1.902 | -1.919 |
Baten | 555 | 521 | 666 | 518 | 524 | 531 |
Saldo van lasten en baten | -889 | -1.267 | -1.218 | -1.349 | -1.378 | -1.389 |
WMO | ||||||
Lasten | -6.790 | -7.519 | -8.175 | -9.201 | -9.615 | -9.973 |
Baten | 1.572 | 1.782 | 1.643 | 2.684 | 2.715 | 2.723 |
Saldo van lasten en baten | -5.218 | -5.737 | -6.532 | -6.517 | -6.900 | -7.251 |
Stortingen in reserves | -3.123 | -4.451 | -965 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 3.373 | 1.414 | 804 | 537 | 537 | 412 |
Resultaat | -24.502 | -31.577 | -32.076 | -31.603 | -32.551 | -33.208 |
Uitsplitsing naar beleidsvelden
Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Sport | -889 | -1.267 | -1.218 | -1.349 | -1.378 | -1.389 |
Kulturhuzen | -1.692 | -1.557 | -1.457 | -1.456 | -1.513 | -1.278 |
Cultuur | -1.274 | -1.492 | -1.659 | -1.314 | -1.343 | -1.391 |
Integratie vergunninghouders | 761 | 1.096 | -149 | -150 | -153 | -156 |
Preventie | -2.766 | -2.901 | -2.836 | -2.903 | -2.944 | -2.986 |
Participatie | 1.756 | -504 | -1.442 | -1.556 | -1.587 | -1.653 |
Lokale toegang | -2.448 | -2.711 | -2.708 | -2.762 | -2.783 | -2.804 |
Inkomen | -2.098 | -2.433 | -2.520 | -2.552 | -2.511 | -2.445 |
WMO | -5.218 | -5.737 | -6.532 | -6.517 | -6.900 | -7.251 |
Jeugdzorg | -9.466 | -9.499 | -9.822 | -9.977 | -10.338 | -10.592 |
Publieke gezondheid | -1.417 | -1.534 | -1.573 | -1.603 | -1.638 | -1.674 |
Saldo van lasten en baten | -24.752 | -28.540 | -31.915 | -32.140 | -33.088 | -33.620 |
Mutatie reserves | 250 | -3.037 | -161 | 537 | 537 | 412 |
Resultaat | -24.502 | -31.577 | -32.076 | -31.603 | -32.551 | -33.208 |
