Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
Overhead | % van totale lasten | 2026 | Eigen gegevens | 17% | n.b. | n.b. |
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2026 | Eigen gegevens | 9,5 | n.b. | n.b. |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2026 | Eigen gegevens | 9,3 | n.b. | n.b. |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2026 | Eigen gegevens | 942 | n.b. | n.b. |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen | 2026 | Eigen gegevens | 9% | n.b. | n.b. |
