Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Algemene baten en lasten | ||||||
Lasten | -1.332 | -817 | -673 | -711 | -1.200 | -1.601 |
Baten | 1.524 | 1.484 | 1.068 | 997 | 1.540 | 1.831 |
Saldo van lasten en baten | 192 | 667 | 395 | 286 | 341 | 230 |
Algemene uitkering | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 55.797 | 58.874 | 61.190 | 61.495 | 61.441 | 63.550 |
Saldo van lasten en baten | 55.797 | 58.874 | 61.190 | 61.495 | 61.441 | 63.550 |
Belastingen en heffingen | ||||||
Lasten | -409 | -423 | -435 | -435 | -445 | -454 |
Baten | 8.205 | 8.914 | 9.386 | 9.678 | 9.978 | 10.288 |
Saldo van lasten en baten | 7.796 | 8.491 | 8.951 | 9.243 | 9.533 | 9.834 |
Bestuur | ||||||
Lasten | -2.595 | -2.014 | -2.604 | -2.215 | -2.250 | -2.292 |
Baten | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Saldo van lasten en baten | -2.586 | -2.005 | -2.591 | -2.203 | -2.237 | -2.279 |
Overhead | ||||||
Lasten | -13.763 | -14.417 | -16.216 | -16.331 | -16.302 | -16.561 |
Baten | 665 | 316 | 882 | 414 | 420 | 424 |
Saldo van lasten en baten | -13.098 | -14.100 | -15.334 | -15.916 | -15.882 | -16.137 |
Overige gebouwen en gronden | ||||||
Lasten | -855 | -653 | -671 | -636 | -707 | -727 |
Baten | 285 | 189 | 168 | 169 | 173 | 176 |
Saldo van lasten en baten | -570 | -464 | -503 | -467 | -534 | -551 |
Stortingen in reserves | -4.407 | -1.760 | -5.031 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.746 | 8.177 | 6.581 | 544 | 312 | 312 |
Resultaat | 47.869 | 57.880 | 53.658 | 52.982 | 52.975 | 54.959 |
Uitsplitsing naar beleidsvelden
Uitsplitsing naar beleidsvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestuur | -2.586 | -2.005 | -2.591 | -2.203 | -2.237 | -2.279 |
Overige gebouwen en gronden | -570 | -464 | -503 | -467 | -534 | -551 |
Overhead | -13.098 | -14.100 | -15.334 | -15.916 | -15.882 | -16.137 |
Algemene baten en lasten | 192 | 667 | 395 | 286 | 341 | 230 |
Belastingen en heffingen | 7.796 | 8.491 | 8.951 | 9.243 | 9.533 | 9.834 |
Algemene uitkering | 55.797 | 58.874 | 61.190 | 61.495 | 61.441 | 63.550 |
Saldo van lasten en baten | 47.530 | 51.463 | 52.108 | 52.438 | 52.663 | 54.647 |
Mutatie reserves | 339 | 6.417 | 1.550 | 544 | 312 | 312 |
Resultaat | 47.869 | 57.880 | 53.658 | 52.982 | 52.975 | 54.959 |
